Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 20. September 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Bund | Lauchzwiebeln |
|
|
0,00 Gramm | Mangold | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Roter Rettich | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Gramm | Kartoffeln | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 13. September 2023
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Mittwoch, 6. September 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Bund | Radieschen | ||
1,00 Stück | Sellerie | ||
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Paprika | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Chili | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Stück | Salatgurken | oder Aubergine |
Lieferdatum: Mittwoch, 30. August 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Stück | Salatgurken | oder Aubergine | |
1,00 Bund | Radieschen | ||
1,00 Stück | Spaghettikürbis | oder Pattisonkürbis | |
1,00 Stück | Zuckermais |
|
|
500,00 Gramm | Wirsing | oder Spitzkohl | |
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 23. August 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Zuckermais |
|
|
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Stück | Salatgurken | oder Auberginen | |
500,00 Gramm | Zwiebeln | ||
1,00 Bund | Radieschen | für Gießen! in Marburg gibt's nächste Woche welche | |
1,00 Kilogramm | Zucchini |
Lieferdatum: Mittwoch, 16. August 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Mangold | ||
1,00 Kilogramm | Zucchini | ||
1,00 Stück | Paprika | ||
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Stück | Salatgurken | oder: Aubergine |
Lieferdatum: Mittwoch, 9. August 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Stück | Salatgurken | Oder Aubergine | |
1,00 Kopf | Salat |
|
|
0,00 Gramm | Bohnen | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Gramm | Chili | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Frischer Knoblauch | in der Gemeinschaftskiste! zum schnellen Verbrauch und/oder zum Verarbeiten |
Lieferdatum: Mittwoch, 2. August 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Paprika | Und Bratpaprika | |
500,00 Gramm | Tomaten | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Bund | Lauchzwiebeln |
|
|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Aubergine | Oder Gurke |
|
500,00 Gramm | Mangold |
Nicht jedes der o.g. Gemüse kommt an jeden Verteilpunkt.
Lieferdatum: Mittwoch, 26. Juli 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Salatgurken | ||
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Bund | Rote Bete | Mit Blättern | |
1,00 Bund | Schnittlauch | ||
0,00 Gramm | Buschbohnen | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Gramm | Tomaten | Oder Auberginen |
Lieferdatum: Mittwoch, 19. Juli 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Frühkartoffeln vfk. | Menge steht noch nicht fest |
|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Salatgurken | ||
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Aubergine | Oder Tomaten oder Bratpaprika |
|