Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 7. Mai 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Kohlrabi | ||
1,00 Bund | Radieschen | oder: Rettich | |
400,00 Gramm | Rhabarber |
|
|
1,00 Bund | Frischer Knoblauch |
eine Tomatenpflanze, Sorte Black Cherry, gab es auch noch für jeden
in der Gemeinschaftskiste außerdem: Pastinaken, Rote Bete, Kräuter-Mix, Schwarzer Rettich
Lieferdatum: Mittwoch, 30. April 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Kopf | Salat | Menge steht noch nicht genau fest |
|
1,00 Bund | Radieschen | oder Rettich | |
0,00 Gramm | Kartoffeln | Menge steht noch nicht genau fest | |
0,00 Gramm | Kräutermix | Menge steht noch nicht genau fest |
|
0,00 Gramm | Spinat | Menge steht noch nicht genau fest |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 23. April 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Pak Choi | ||
2,00 Stück | Salat |
|
|
1,00 Bund | Rucola |
|
|
1,00 Bund | Roter Rettich |
|
|
120,00 Gramm | Kräutermix |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 9. April 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Grünkohl | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Lauch | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Rote Bete | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Babyspinat | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Gramm | Postelein | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 26. März 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Postelein | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Bund | Petersilie | ||
0,00 Gramm | Rucola | Menge steht noch nicht fest; Mix mit Asiasalat! |
|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Schwarzer Rettich | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 12. März 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Lauch | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Pastinaken | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Gramm | Rote Bete | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 26. Februar 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Feldsalat | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Zwiebeln | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Bund | Petersilie | ||
0,00 Gramm | Sellerie | Menge steht noch nicht fest; oder: Kohlrabi |
Lieferdatum: Mittwoch, 12. Februar 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Kohlrabi | Menge steht noch nicht fest; Sorte: Superschmelz | |
1,00 Bund | Petersilie | ||
0,00 Gramm | Rote Bete | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Pastinaken | Menge steht noch nicht fest |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 29. Januar 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Zwiebeln | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Steckrüben | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Feldsalat | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Lauch | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Flower Sprouts | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 15. Januar 2025
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kopf | Rotkohl | oder: Weißkohl | |
0,00 Gramm | Rote Bete | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Pastinaken | Menge steht noch nicht fest |
|
Leider gibt es noch nicht wieder Feldsalat, weil es dafür im unbeheizten Gewächshaus zu kalt ist.