Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 24. August 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Salatgurken | ||
1,00 Kilogramm | Tomaten | möglicherweise auch noch etwas mehr | |
2,00 Stück | Knoblauch | ||
0,00 Gramm | Chili | Menge steht noch nicht genau fest | |
0,00 Gramm | Buschbohnen | Menge steht noch nicht genau fest |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 17. August 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Tomaten | könnte sogar noch etwas mehr geben | |
1,00 Stück | Salatgurken | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | Genauer gesagt: Ringelbete :-) | |
350,00 Gramm | Paprika | ||
500,00 Gramm | Mangold | ||
1,00 Stück | Spaghettikürbis |
Lieferdatum: Mittwoch, 10. August 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Kilogramm | Zucchini | ||
1,00 Stück | Aubergine | für die, die letzte Woche keine Aubergine hatten |
|
1,00 Kilogramm | Tomaten | ||
1,00 Stück | Salatgurken | ||
1,00 Stück | Pattison Ufokürbis |
Lieferdatum: Mittwoch, 3. August 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Frühkartoffeln vfk. |
|
|
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Zwiebeln | rote und gelbe Zwiebeln | |
1,00 Stück | Aubergine | manche bekommen Aubergine, manche Gurke! |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 27. Juli 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Salatgurken | ||
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Spaghettikürbis | oder Ufokürbis | |
1,00 Stück | Spargelsalat | kann ganz gegessen werden, mit Strunk; schmeckt roh als Salat oder gedünstet |
|
2,00 Stück | Knoblauch | ||
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Zucchini | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 20. Juli 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Stück | Salatgurken | ||
1,00 Kopf | Salat |
|
|
800,00 Gramm | Zucchini | ||
1,00 Stück | Blumenkohl | ODER Brokkoli, aber nicht für alle Verteilpunkte! | |
0,00 Gramm | Tomaten | Menge steht noch nicht genau fest | |
0,00 Gramm | Buschbohnen | Menge steht noch nicht genau fest UND nicht für alle Verteilpunkte! |
|
1,00 Stück | Spaghettikürbis | ODER Patissonkürbis |
Lieferdatum: Mittwoch, 13. Juli 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Mangold | Menge steht noch nicht genau fest | |
1,00 Stück | Spaghettikürbis | allerdings noch nicht für alle! | |
1,00 Stück | Blumenkohl | ODER Brokkoli ODER Spitzkohl | |
600,00 Gramm | Zucchini | ||
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Salatgurken | ODER die ersten Tomaten (100 Anteile bekommen je 1 Gurke, 170 Anteile bekommen je 250g Tomaten) | |
0,00 Gramm | Lauchzwiebeln | Menge steht noch nicht fest und sie sind ungeputzt; keine Zeit! |
|
500,00 Gramm | Frühäpfel | zum schnellen Verbrauch! |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 6. Juli 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Frühkartoffeln vfk. |
|
|
0,00 Gramm | Rucola | Menge steht noch nicht fest |
|
0,00 Stück | Salat | Menge steht noch nicht fest |
|
1,00 Bund | Frühlingszwiebeln | ODER Gurke |
|
1,00 Stück | Brokkolie | ODER Blumenkohl |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 29. Juni 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Fenchel | ||
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Salatgurken | ||
500,00 Gramm | Mangold | ||
0,00 Gramm | Frühkartoffeln vfk. | in der Gemeinschaftskiste |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 22. Juni 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Bund | Frühlingszwiebeln |
|
|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Frischer Knoblauch | ||
1,00 Stück | Salatgurken |