Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 16. Februar 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
100,00 Gramm | Feldsalat | ||
0,00 Gramm | Postelein | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
500,00 Gramm | Möhren |
Lieferdatum: Mittwoch, 9. Februar 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Lauch | ||
500,00 Gramm | Möhren | ||
0,00 Gramm | Grünkohl | Menge steht noch nicht fest |
Lieferdatum: Mittwoch, 2. Februar 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
500,00 Gramm | Sellerie | ||
500,00 Gramm | Möhren | ||
1,00 Kilogramm | Zwiebeln |
Lieferdatum: Mittwoch, 26. Januar 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
500,00 Gramm | Lauch | ||
125,00 Gramm | Feldsalat |
Lieferdatum: Mittwoch, 19. Januar 2022
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Mittwoch, 12. Januar 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Weißkohl | ||
500,00 Gramm | Schwarzer Rettich |
Lieferdatum: Mittwoch, 15. Dezember 2021
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
90,00 Gramm | Postelein | ||
50,00 Gramm | Asiasalat |
|
|
1,00 Kilogramm | Rotkohl | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
750,00 Gramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Schwarzer Rettich | ||
500,00 Gramm | Rote Bete |
Lieferdatum: Mittwoch, 8. Dezember 2021
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Bund | Mangold | ||
250,00 Gramm | Zwiebeln | rote Zwiebeln | |
1,00 Kopf | Weißkohl |
Lieferdatum: Mittwoch, 1. Dezember 2021
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Grünkohl | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Schwarzer Rettich | ||
1,00 Kilogramm | Zwiebeln |
Lieferdatum: Mittwoch, 24. November 2021
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Endivien | letzte Lieferung; ab nächster Woche dann Feldsalat |
|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
1,00 Kopf | Weißkohl | die Köpfe sind sehr unterschiedlich groß; nehmt euch nach eurem Bedarf! |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »