Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 15. März 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,50 Kilogramm | Kartoffeln | festkochend | |
1,00 Kilogramm | Möhren | Zukauf Bioland Frankershausen | |
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
500,00 Gramm | Steckrüben | Zukauf T. Zell Bruchköbel | |
100,00 Gramm | Feldsalat | ||
100,00 Gramm | Barbarakraut |
|
|
100,00 Gramm | Postelein |
Lieferdatum: Mittwoch, 1. März 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,80 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | Zukauf Bioland Frankershausen | |
1,00 Kopf | Wirsing | oder ein Weißkohl | |
600,00 Gramm | Rote Bete | genauer gesagt: Ringelbete | |
750,00 Gramm | Zwiebeln | Zukauf vom Caspersch Hof in Lohra-Damm |
Für den Salat war es leider zu kalt. Bei den Temperaturen wächst er im unbeheizten Gewächshaus nicht. Wir hoffen, dass es in 14 Tagen welchen gibt! Das wird dann allerdings die letzte Wintersalat-Lieferung sein, weil der Platz in den Gewächshäusern danach für die Anzucht von Kopfsalat, Kohlrabi, Radieschen und Pak Choi gebraucht wird.
Lieferdatum: Mittwoch, 15. Februar 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
2,00 Kilogramm | Kartoffeln | festkochend | |
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
1,00 Kopf | Weißkohl | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
125,00 Gramm | Feldsalat |
Lieferdatum: Mittwoch, 1. Februar 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Sellerie | ||
500,00 Gramm | Steckrüben | ||
200,00 Gramm | Feldsalat |
Lieferdatum: Mittwoch, 18. Januar 2023
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Mittwoch, 21. Dezember 2022
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Mittwoch, 14. Dezember 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Rotkohl | ||
500,00 Gramm | Grünkohl | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Lauch |
geplant waren zudem für die vorgezogene Weihnachtslieferung: Feldsalat, Asiasalat und Postelein; wegen des sehr kalten Wetters ist der Wintersalat allerdings noch nicht genug gewachsen und kommt aus diesem Grund erst nächste Woche mit
Lieferdatum: Mittwoch, 7. Dezember 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Zwiebeln | ||
1,00 Kopf | Weißkohl | ||
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
2,00 Glas | Honig | jeweils Frühjahrsblüte und Sommerblüte; auf den Gläsern steht dafür jeweils ein "F" oder ein "S"! |
Lieferdatum: Mittwoch, 30. November 2022
Lieferung bearbeitengeliefert wird in Gießen am Mittwoch und in Marburg am Donnerstagabend
Lieferdatum: Mittwoch, 23. November 2022
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Endivien |
|
|
1,00 Kopf | Spitzkohl |
|
|
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »