Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 14. Februar 2024
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
750,00 Gramm | Möhren | ||
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
500,00 Gramm | Herbstrübchen | ||
500,00 Gramm | Kohlrabi | oder: Kohlrabi | |
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
500,00 Gramm | Sellerie |
Lieferdatum: Mittwoch, 31. Januar 2024
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Donnerstag, 18. Januar 2024
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Zwiebeln | ||
500,00 Gramm | Kohlrabi | ||
1,00 Kilogramm | Rotkohl | oder Weißkohl | |
400,00 Gramm | Schwarzer Rettich | oder Rübchen | |
500,00 Gramm | Sellerie | für Marburg! war bei der Lieferung vor der Winter-Lieferpause vergessen worden |
Weil es am Mittwoch dieser Woche so kalt ist, muss die Lieferung für Gießen und Marburg am Donnerstag stattfinden. Es besteht auch die Gefahr, dass es an manchen Verteilpunkten frieren könnte. Am Donnerstag soll es nicht ganz so kalt sein, daher wird die Lieferung auf diesen Tag verschoben. Das heißt, dass es in Marburg später wird als sonst. Willy, der Fahrer, schreibt wie gewohnt in die Signal-Gruppe, wenn die Tour jeweils startet und endet.
Holt am besten euer Gemüse so früh wie möglich ab, vor allem, wenn es ein Verteilpunkt mit Frostgefahr ist! Für Freitag und Samstag sind zweistellige Minusgrade angesagt!
Lieferdatum: Mittwoch, 20. Dezember 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
100,00 Gramm | Feldsalat | Menge steht noch nicht fest | |
175,00 Gramm | Postelein | ||
1,00 Kilogramm | Rotkohl | ||
750,00 Gramm | Zwiebeln | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
750,00 Gramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Sellerie | in Gießen; kommt in Marburg nach der Lieferpause | |
2,00 Stück | Kürbis Sweet Dumpling |
Der Sellerie für Marburg ist leider in Kirchvers vergessen worden. Er wird nach der Winter-Lieferpause geliefert. Habt ein schönes Weihnachtsfest!
Lieferdatum: Mittwoch, 13. Dezember 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Chinakohl | ||
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kopf | Rote Bete | ||
0,00 Gramm | Schwarzer Rettich | in der Gemeinschaftskiste |
Plus Rettich in der Gemeinschaftskiste
Lieferdatum: Mittwoch, 6. Dezember 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
125,00 Gramm | Feldsalat | ||
750,00 Gramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Steckrüben | ||
500,00 Gramm | Grünkohl | aus Zukauf vom Hof Ackerlei (https://www.bio-ackerlei.de/) |
Außerdem kommt diese Woche der Honig! Alle aktuellen Anteilsinhaber*innen können sich ein Glas Frühjahrsblüte (der hellere) und ein Glas Sommerblüte (der dunklere Honig) nehmen.
Lieferdatum: Mittwoch, 29. November 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kopf | Chinakohl | ||
0,00 Gramm | Feldsalat | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Sellerie | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Stück | Kürbis |
Lieferdatum: Mittwoch, 22. November 2023
Lieferung bearbeitenLieferdatum: Mittwoch, 15. November 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Endivien | der letzte für diese Saison! nächste Woche gibt es Feldsalat :-) |
|
1,00 Stück | Fenchel | ||
1,00 Stück | Kürbis Hokkaido | ||
0,00 Gramm | Rote Bete | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Schwarzer Rettich | Menge steht noch nicht fest; Schwarzer Rettich und Herbstrettich | |
1,00 Bund | Pak Choi |
Lieferdatum: Mittwoch, 8. November 2023
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
0,00 Gramm | Lauch | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Möhren | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Sellerie | Menge steht noch nicht fest | |
0,00 Gramm | Kartoffeln | Menge steht noch nicht fest | |
1,00 Kopf | Endivien |
|
|
1,00 Stück | Kürbis Butternut |
|