Gemüsevorschau
Beim Klick auf die einzelnen Gemüsesorten werdet ihr auf die zugehörige Gemüseseite weitergeleitet und könnt euch dort über Inhaltsstoffe, Methoden zur Haltbarmachung sowie Verarbeitungsmöglichkeiten informieren. Außerdem haben wir seit Mai 2019 eine Spalte für Rezeptlinks eingefügt. Sofern vorhanden könnt ihr euch hier alle Rezepte anzeigen lassen, die sich mit dem entsprechenden Gemüse zubereiten lassen.
Falls ihr weitere Rezepte hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne hier machen.
Lieferdatum: Mittwoch, 20. Mai 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Salat | oder zwei kleine |
|
1,00 Bund | Radieschen | oder ein Kohlrabi | |
100,00 Gramm | Babyspinat | oder 1 kg Kartoffeln |
|
1,00 Topf | Sonnenblume |
|
In der Gemeinschaftskiste sind noch mehr Radieschen und Kohlrabi, außerdem Rucola und Petersilie
Wegen des trockenen Wetters ist im Freiland nicht viel gewachsen, daher gibt es diese Stückelung
Lieferdatum: Mittwoch, 13. Mai 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kopf | Salat |
|
|
1,00 Stück | Kohlrabi |
|
|
1,00 Bund | Radieschen | ||
1,00 Topf | Petersilie |
Lieferdatum: Mittwoch, 6. Mai 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Bund | Radieschen | ||
1,00 Stück | Salat |
|
|
1,00 Stück | Kohlrabi |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 29. April 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,00 Stück | Salat |
|
|
1,00 Bund | Radieschen | ||
1,00 Stück | Kohlrabi |
|
|
120,00 Gramm | Rucola |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 22. April 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Stück | Salat |
|
|
100,00 Gramm | Rucola |
|
Lieferdatum: Mittwoch, 15. April 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
1,50 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Lauch | ||
1,00 Bund | Petersilie |
So langsam gehen die Vorräte zur Neige und richtig viel Neues gibt's auch noch nicht, vor allem, weil es aktuell noch sehr kalt ist.
Lieferdatum: Mittwoch, 8. April 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
100,00 Gramm | Salat |
|
|
1,00 Stück | Pak Choi | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
1,00 Bund | Petersilie |
Lieferdatum: Mittwoch, 1. April 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Lauch | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
500,00 Gramm | Sellerie |
Lieferdatum: Mittwoch, 18. März 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Lauch | Zukauf T.Zell Bruchköbel | |
500,00 Gramm | Pastinaken |
|
|
500,00 Gramm | Sellerie | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln |
Lieferdatum: Donnerstag, 12. März 2020
Lieferung bearbeitenLiefermenge | Gemüsesorte | Anmerkungen | Rezeptlinks |
---|---|---|---|
500,00 Gramm | Rote Bete | ||
1,00 Kilogramm | Kartoffeln | ||
1,00 Kilogramm | Möhren | ||
1,00 Bund | Petersillie |
|
|
500,00 Gramm | Zwiebeln | die letzten |